06:00, 30 травня 2018 р.
У Слов'янську розглянуть ідеї проекту Бюджет участі. Графік
4, 5 та 6 червня у Слов'янську розглядатимуть ідеї, які були подані в рамках проекту Бюджет участі.
Про цепише у Facebook голова координаційної ради Бюджету участі, депутат міської ради Ольга Алтуніна.
Захід відбудеться на 1 поверсі Слов'янської міської ради (площа Соборна, 2).
Нагадаємо, з тридцяти трьох проектів відділами надано негативний висновок лише по 5 проектам.
ГАФІК
проведення презентацій проектів,
поданих в період 30.03.2018 до 30.04.18 року
№п/п | Назва проекту | Автор | Місце реалізації | Вартість, грн. | Відповідальні за експертизу | Результати експертизи | Дата презентації |
1. | Сквер з дитячим спортивним майданчиком «Грай Край» | Гавриков Михайло | вул. Полярна, Краматорська | 149927 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 04 червня 10.30 |
2. | Місце дитячих мрій, дитяча мобільна сцена | Куриленко Олександр | На території всього міста | 105000 | Рубльовський І.М. | Позитивний висновок. | 04 червня 10.45 |
3. | Дитячий басейн | Ракитина Любов | вул. Вокзальна, 37 | 96000 | - | Виключено з переліку | |
4. | Зірка баскетболу | Ширін Ярослав | вул.Торська, 55 б, школа 8 | 149680 | Рубльовський І.М. | Позитивний висновок. | 04 червня 11.00 |
5. | Баскетбольний майданчик | Хроленко Любов | вул. Д.Галицького, 17, школа №4 | 150000 | Рубльовський І.М. | Позитивний висновок | 04 червня 11.15 |
6. | Встановлення спортивного майданчику | Панченко Інна | Провулок Парковий, 11, 13, 15 | 113000 | Міщенко О.М. | Позитивний висновок | 04 червня 11.30 |
7. | Благоустрій території футбольного поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Північний, *трибуни | Верещага Андрій | вул. 8 Березня, 1, школа 16 | 72864 | Рубльовський І.М. | Висновок відсутній | 04 червня 11.45 |
8. | Алея родинного відпочинку мікрорайону Химик | Вишемирська Рада | вул. Кутузова, 10 | 120645 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 04 червня 13.00 |
9. | Створення безпечних зупинок «захисні стовбчики» | Руденко Федір | 4 локації | 64000 | Секлецов А.В. | Негативний висновок | 04 червня 13.15 |
10. | Дизайн-проект музичної зали в дитячому садку | Михайліченко Крістіна | вул. Короленка, 7 | 149790 | - | Виключено з переліку | |
11. | Зупинка для очикування громадського транспорту «Парк Шовковичний» | Ільченко Григорій | вул. Лазоновича | 91000 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 04 червня 13.30 |
12. | Баскетбол єднає всіх | Горбань Сергій | бульвар Пушкіна, 4 | 147326 | Рубльовський І.М. | Позитивний висновок | 04 червня 13.45 |
13. | Обладнання інклюзивного дитячого майданчика «Граємо разом» | Сосєдова Ольга | Сквер МРІЯ | 126554 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 04 червня 14.00 |
14. | Встановлення відеоспостереження за територією навколо бібліотеки | Лошкарьова Галина | Центральна бібліотека | 31775 | Олійник М.М. | Позитивний висновок | 04 червня 14.15 |
15. | Будівництво спортивного майданчика на базі школи 18 | Глоба Ольга | Вулиця Підгорна, школа 18 | 107590 | Секлецов А.В., Рубльовський І.М. | Позитивний висновок (УЖКГ не надало висновку) | 05 червня 10.00 |
16. | Спортивний майданчик «Воркаут-парк» | Єфремова Марина | вул. Торгова, 8, школа №15 | 130000 | Секлецов А.В., Рубльовський І.М. | Позитивний висновок (УЖКГ не надало висновку) | 05 червня 10.15 |
17. | Перше вело-скейт містечко Слов’янська європейського типу | Задірака Анастасія | Сквер біля залізничної станції «Слов’янський курорт» | 149000 | Секлецов А.В., Міщенко О.М. | Позитивний висновок | 05 червня 10.30 |
18. | Галотерапія в дошкільному закладі (соляна кімната) | Шведенко Любов | вул А. Комара, 18, ясла-садок№66 «Журавлик | 90000 | - | Виключено з переліку | |
19. | Стерилізація безпритульних тварин | Зінченко Аліна | Територія всього міста | 129345 | Секлецов А.В. | Негативний висновок | 05 червня 10.45 |
20. | Встановлення майданчику з тернажерами | Татарінов Олег | вул. Рокосовського, 17,19 | 150000 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 05 червня 11.00 |
21. | Вуличний питний фонтан у сквері мікрорайону «Хімік» | Чуйко Світлана | Сквер мікрорайону Хімік | 105000 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 05 червня 11.15 |
22. | Встановлення біотуалету пересувного у сквері МРІЯ | Алфімова Євгенія | Сквер МРІЯ | 30000 | Секлецов А.В. | Висновок негативний | 05 червня 11.30 |
23. | Обладнання ігрових майданчиків | Свідлова Тетяна | Батюка, 34 ясла-садок 16 «Рушничок» | 150000 | Секлецов А.В., Рубльовський І.М. | Позитивний висновок (УЖКГ не надало висновку) | 05 червня 11.45 |
24. | Осередок історії та культури міста Слов’янська | Духін Олексій | вул. Банківська, 31, Краєзнавчий музей | 118000 | Олійник М.М. | Позитивний висновок | 05 червня 12.00 |
25. | Установка системи відеоспостереження на подвір’ї закладу освіти | Шпичка Марина | Вул. Д. Галицького,17, школа, 4 | 56000 | Рубльовський І.М. | Позитивний висновок | 05 червня 12.15 |
26. | Ігровий майданчик | Тихонова Євгенія | вул. Поштова, 65 | 75000 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 06 червня 10.00 |
27. | Встановлення станції Мультіфітнес з тренажерами | Тямало Віталій | провулок Богомольця, 77,75,79 | 131000 | Секлецов А.В., Міщенко О.М. | Позитивний висновок | 06 червня 10.15 |
28. | Шкільний парк відпочинку з елементами МАФів українського побуту | Ганжа Вікторія | вул.Свободи, 28, школа 1 | 148000 | Секлецов А.В., Рубльовський І.М. | Позитивний висновок | 06 червня 10.30 |
29. | Креативна зона відпочинку та спілкування «Куби» | Овчинніков Олексій | вул. Батюка, 24 б | 90000 | Секлецов А.В., Олійник М.М. | Відділ культури не надав висновку; ЖКГ позитивний висновок | 06 червня 10.45 |
30. | Затишний сквер ми побудуєм, щоб покращити життя, куточок міста обладнаєм для молоді і майбуття | Суханова Марія | вул. Добровольського,1 | 149920 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 06 червня 11.00 |
31. | Слов’янськ – Розумне місто | Перепелиця Максим | Територія всього міста | 150000 | Самохвалов В.М. | Позитивний висновок | 06 червня 11.15 |
32. | Арт-проект «Слов’янський дворик», павільйон-галерея | Кожелупенко Едуард | вул. Шевченка, 4 | 119615 | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 06 червня 11.30 |
33. | Встановлення додаткових знаків на світлофорах, дозволяючих рух вправо | Семенець Олександр | На території всього міста | уточнюється | Секлецов А.В. | Позитивний висновок | 06 червня 11.45 |
34. | Ремонт лавочок, встановлених на Соборній площі | Гребнєв Андрій | площа Соборна | 50508 | Секлецов А.В. | Негативний висновок | 06 червня 12.00 |
35. | Встановлення «лежачого поліцейського» по вулиці Олекси Тихого | Степанова Зоя | вул.Олекси Тихого, поблизу школи 4 | 53300 | Секлецов А.В. | Негативний висновок | 06 червня 12.15 |
36. | Ігротека | Середа Віктор | вул. Вокзальна,77, Центр культури та дозвілля | 38400 | Олійник М.М. | Позитивні висновки | 06 червня 12.30 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:13
Вчора
15:21
Вчора
12:49
Вчора
11:17
Вчора
Спецтема
Оголошення
00:00, 20 грудня
19:04, 10 грудня
00:00, 12 січня 2016 р.
19:04, 10 грудня
19:04, 10 грудня
live comments feed...
Коментарі